COVID-19: le bilan régional s’alourdit de cinq décès et de 25 cas
COVID-19: le bilan régional s’alourdit de cinq décès et de 25 cas
En Mauricie/Centre-du-Québec, on recense vendredi 25 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès de plus. 546 personnes sont rétablies. Notons qu’aucun nouveau cas n’est signalé sur la Rive-Sud.
Voici la répartition des cas:
| Â | Veille | Actuel |
| TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1 086 | 1 111 |
| Centre-du-Québec | 204 | 213 |
| MRC d’Arthabaska | 17 | 17 |
| –Â Â Â Â Â Â Victoriaville | 9 | 9 |
| MRC de L’Érable | 0 | 0 |
| MRC Bécancour | 15 | 15 |
| –      Bécancour | 13 | 13 |
| MRC Nicolet-Yamaska | 9 | 9 |
| MRC Drummond | 163 | 172 |
| –Â Â Â Â Â Â Drummondville | 131 | 136 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Germain-de-Grantham | 8 | 11 |
| Mauricie | 882 | 898 |
| MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
| MRC Mékinac | 45 | 48 |
| –      Saint-Thècle | 5 | 6 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Tite | 29 | 31 |
| MRC Des Chenaux | 28 | 29 |
| –Â Â Â Â Â Â Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 7 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Maurice | 11 | 11 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Narcisse | 9 | 9 |
| MRC Maskinongé | 173 | 173 |
| –Â Â Â Â Â Â Louiseville | 77 | 77 |
| –      Maskinongé | 10 | 10 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Boniface | 11 | 11 |
| –      Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
| –Â Â Â Â Â Â Saint-Paulin | 8 | 8 |
| –      Saint-Sévère | 5 | 5 |
| –Â Â Â Â Â Â Yamachiche | 19 | 19 |
| Shawinigan | 273 | 275 |
| Trois-Rivières | 363 | 373 |
Â
- Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.
| Veille | Actuel | |
| Soins intensifs | 3 | 7 |
| Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 77 | 78 |
| Décès
–         Laflèche –         Mgr Paquin –         Autres |
76
38 8 30 |
81
39 9 33 |
| Personnes rétablies | 471 | 546 |
Éclosions
| Veille | Actuel | |
| CHSLD Laflèche
·        Nombre de résidents ·        Nombre d’employés |
105 79 |
106 (14 rétablis) 80 (39 rétablis) |
| CHSLD Mgr Paquin
·        Nombre de résidents ·        Nombre d’employés |
23 14 |
23 16 |
Â